Subventions 2010 aux associations
© Photothèque SQY CA Christian Lauté
Subventions versées en 2011 aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique
En 2011, la Communauté d’agglomération a subventionné 174 associations dans le cadre de ses politiques sectorielles : Politique de la ville, Culture, Sport, Développement Économique… auprès des associations de rayonnement intercommunal.
En complément de cet appui financier, ces secteurs apportent conseils et aides matérielles pour les porteurs de projets intercommunaux relevant d’une association.
Subventions versées par la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Casqy). Décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006.
Cette liste est publiée pour l'année n-1, suite au vote du compte-administratif par les élus de la Communauté d'agglomération (généralement en juin), selon les textes du décret. Les subventions 2011 seront publiées, à l'issue vote du prochain compte administratif de la Casqy.
Pour en savoir plus consultez le décret sur Légifrance.fr
| Code Siret/Siren | Raison sociale | Montant subvention |
|---|---|---|
| 31719103900013 | 3A | 1 500,00 |
| 38872790100018 | ACCUEILLIR | 44 390,00 |
| 41871598300015 | ACHORINY | 3 000,00 |
| 31404541000052 | ACR | 19 549,60 |
| 32034106800015 | ACT | 581 288,00 |
| 49457820600018 | ADIL 78 | 27 515,00 |
| 43322995200018 | AFACE 78 | 5 000,00 |
| 78457852800068 | AFD 78 | 3 000,00 |
| LOI 1901 | AFDEE ASS. | 2 000,00 |
| 39032205500034 | AFEV | 34 000,00 |
| 33496252900056 | AFIJ | 19 379,00 |
| 48994191400017 | AKOREACRO | 6 000,00 |
| 43470278300011 | ALEC | 85 000,00 |
| 41757630300016 | ALPHA PLUS | 12 000,00 |
| 34898527600016 | AMERICAIN FOOTBALL CLUB TEMP | 18 000,00 |
| 43438833600019 | AMIS DES GRANGES DE PORT | 2 500,00 |
| 41948050400010 | AMIS DES MEDIATHEQUES | 3 800,00 |
| 39937581500012 | AMIS DU MUSEE DE LA VILL | 2 000,00 |
| 43144266400048 | AMK | 4 000,00 |
| 49055983800019 | AOT NATATION | 2 000,00 |
| 77568873202828 | APF | 2 000,00 |
| 39177368600038 | APME | 44 000,00 |
| 41013042100010 | APMSQY | 67 500,00 |
| 49753463600012 | APRC | 2 500,00 |
| 38279095400012 | ARBOS | 1 500,00 |
| 45282389100018 | ASEGN | 1 000,00 |
| 42119899500043 | ASMB ESCRIME | 1 500,00 |
| 32864202000015 | ASMB FOOTBALL | 8 200,00 |
| 32864202000015 | ASMB HANDBALL | 5 000,00 |
| 44491548200020 | ASP YVELINES | 3 200,00 |
| LOI 1901 | ASQY | 2 000,00 |
| 42412384200017 | ASSOCIATION EDEN | 8 000,00 |
| 32097487600015 | ATELIERS D'ART GRAPHIQUE | 4 000,00 |
| 39422254100010 | ATHENA | 9 000,00 |
| 41523278400017 | BALISQY | 7 500,00 |
| 50272579900014 | BILL ET BILL | 16 000,00 |
| 40169249600029 | BLACK BLANC BEUR | 20 000,00 |
| 39185715800045 | BLEU OXYGENE DEVELOPPEMENT | 3 710,00 |
| LOI 1901 | BUSHIDO CLUB | 6 000,00 |
| 42461871800029 | CANOE KAYAK TRAPPES SAINT | 8 000,00 |
| 39444124000048 | CAP SPORT ART AVENTURE | 3 500,00 |
| 18780004000011 | CCIV VAL D'OISE YVELINES | 15 000,00 |
| 32043155400015 | CENTRE ALFRED DE VIGNY | 6 300,00 |
| 41100872500029 | CENTRE ATHENA | 107 000,00 |
| 45079607300028 | CERCLE D'ECHECS DE SQY | 1 500,00 |
| 44267203600013 | CHANTIER EMPLOI /ACTYV | 13 720,00 |
| LOI 1901 | CHOEURS DE LA PLEIADE ASS. | 5 000,00 |
| 33040620800018 | CIDFF | 96 108,40 |
| 44907001000011 | CIEL | 500,00 |
| 39755058300033 | CLLAJ | 47 260,00 |
| 31573194300025 | CLUB DES NAGEURS ST QUENTIN | 4 000,00 |
| 47898949400016 | CLUB JEUNES THEATRE | 2 000,00 |
| 33096420600032 | COMPAGNIE PAGNOZOO | 4 000,00 |
| 40207372000045 | COMPAGNIE PRANA | 3 000,00 |
| 38485109300037 | COMPAGNIE THEATRE SUIVANT | 15 000,00 |
| 53799325500018 | CONVERGENCES YVELINES | 2 000,00 |
| 39396758300013 | COS | 250 000,00 |
| 32032837000012 | CPCV ILE DE FRANCE | 5 908,50 |
| LOI 1901 | CREACTIVES ASS. | 2 000,00 |
| 45289644200020 | CRESUS | 25 000,00 |
| 77567227221138 | CROIX ROUGE FRANCAISE | 8 000,00 |
| 42013765500023 | CRYSALIS FORMATION | 60 000,00 |
| 34345245400014 | CSNG | 8 000,00 |
| 37965009600025 | CTTE | 22 100,00 |
| 44776502500013 | CVSQ | 9 500,00 |
| 39039571300014 | DECLIC THEATRE | 81 200,00 |
| 51796308800011 | DES ASTRES ASSOCIES | 3 000,00 |
| 43368557500014 | DIRE | 29 000,00 |
| 48355902700022 | DU FUN POUR TOUS | 10 000,00 |
| 49416586300023 | E-GRAINE | 4 000,00 |
| 49867627900017 | E2C 78 | 13 500,00 |
| 42887047100029 | EASQY | 76 500,00 |
| 34513175900028 | ECOLE ET VIE LOCALE | 8 800,00 |
| 32843096200014 | ECT | 9 500,00 |
| 30624431000059 | ECTI | 2 000,00 |
| 43280831900029 | ENSEMBLE L ABRUPT | 10 000,00 |
| 40420139400016 | ENSEMBLE VOCAL DE ST QUENTIN | 8 000,00 |
| 39277095400015 | ESCTSQY | 97 000,00 |
| 49836836400010 | ESPOIR A TCHERNOBYL | 2 000,00 |
| 39782744500016 | ETOILE SPORTIVE DE GUYANCOURT | 6 500,00 |
| 42470291800022 | FACE | 54 797,94 |
| 45210063900015 | FAS SQY | 2 500,00 |
| 44434526800015 | FCLV | 2 700,00 |
| 78466318900040 | FEDERATION FRANCAISE DE GOLF | 137 400,00 |
| 33424113000015 | FJT DES 7 MARES | 30 000,00 |
| 44013018500034 | FO KSA BOUGE | 1 500,00 |
| 48070796700018 | FONDATERRA | 20 000,00 |
| 48444498900012 | FRANCE ALZHEIMER YVELINES | 3 815,00 |
| 52202450400014 | GCSMS GERONDICAP | 291 000,00 |
| 40441697600011 | GEM | 4 500,00 |
| 42844958100027 | GRIMP'FORTH TRAPPES -SAINT | 500,00 |
| 34132863100013 | GROUPE VOCAL CADENCES | 3 000,00 |
| 44918492000012 | GROUPEMENT DE PARKINSONIENS | 1 000,00 |
| 40166190500018 | GSTM | 24 000,00 |
| GUYANCOURT | 10 000,00 | |
| 33126997700020 | GUYANCOURT ACCUEIL | 3 500,00 |
| 44768103200010 | GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 6 500,00 |
| 39068633500014 | GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET | 3 000,00 |
| 43752652800017 | HARMONIE DE ST QUENTIN | 3 000,00 |
| 42362181200019 | HARMONIE MAGNYCOISE | 2 500,00 |
| 26780009200137 | HOPITAL GERONTOLOGIQUE | 15 000,00 |
| 47798874500014 | HORS CADRE | 4 000,00 |
| 77570818300097 | IES | 43 500,00 |
| 41773409200097 | IFEP | 20 879,00 |
| 44008623900025 | IN CAUDA | 15 000,00 |
| 32827709000028 | INSERPRO | 146 843,96 |
| INTA | 12 000,00 | |
| 33017866600021 | ISIMI / PPA | 15 000,00 |
| 43451935100010 | KONTSHASSO | 70 000,00 |
| 48789374500033 | L'ESPERANCE | 6 400,00 |
| 50197018000011 | LA COMPAGNIE BRICOLE | 5 000,00 |
| 78515210900027 | LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT | 79 500,00 |
| 77570891000051 | LA RENCONTRE | 2 000,00 |
| 42424304600028 | LES COUGARS | 15 000,00 |
| 45354158300010 | LES MEDECINS BENEVOLES | 5 500,00 |
| 41980298800016 | LES RESTAURANTS DU COEUR | 5 000,00 |
| 49025892800020 | MAGNY FOOTBALL CLUB | 2 700,00 |
| 38008571200020 | MAIPO | 1 000,00 |
| 19780584900019 | MATISSE HENRI | 6 000,00 |
| 38321592800037 | MEDIANES | 212 511,70 |
| 34462156000020 | MISSION LOCALE | 919 349,51 |
| 43992475400013 | MONTIGNY SQUASH CLUB | 1 900,00 |
| 39437059700012 | MOPTI | 40 000,00 |
| 24780045100012 | OFFICE DU TOURISME | 56 561,78 |
| 66204311600018 | ONF | 10 830,00 |
| 43928037100014 | OSCE | 3 700,00 |
| 50045854200015 | PARIS COCAGNE | 15 000,00 |
| 41384370700014 | PASSERELLES | 77 820,40 |
| 45385199000011 | POINT SERVICES AUX PERSONNES | 67 100,00 |
| 38341925600011 | POINT VIRGULE | 19 000,00 |
| 41125439400025 | PRE.VER | 85 156,20 |
| 24780045100012 | PRISME | 300 035,84 |
| 33232174400044 | RADIO TRIANGLE FM | 55 000,00 |
| 44258054400017 | RECIT | 4 000,00 |
| 428833412 | RESEAU LE PALLIUM ASS. | 4 700,00 |
| 41047356500027 | RESSY | 27 000,00 |
| 35369358300059 | RETOURAMONT | 4 000,00 |
| 65205921300023 | RJP | 54 000,00 |
| 49466174700019 | ROLLER PUCKS | 500,00 |
| 42226696500017 | SAINT QUENTIN TENNIS | 8 000,00 |
| 51352451200011 | SCARASSO | 10 000,00 |
| 77566669602128 | SECOURS CATHOLIQUE | 3 000,00 |
| 30235380000022 | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS | 7 000,00 |
| 39145199400019 | SEM CINE 7 MARES | 20 000,00 |
| 49466174700019 | SHOCKS ROLLER HOCKEY CLUB ASS. | 1 500,00 |
| 39945333100015 | SMAC | 2 000,00 |
| 43342735800018 | SQY INITIATIVE | 70 000,00 |
| 49466174700019 | SQY ROLLER | 500,00 |
| 50006167600010 | SQY RUGBY | 8 000,00 |
| 38795032200017 | SQYBUS | 142 637,39 |
| SYCOTEN | 28 000,00 | |
| 42001472200011 | TCSQY | 18 000,00 |
| 39078782800024 | THEATRE DE SAINT QUENTIN EN YVEL | 115 000,00 |
| 40150190300025 | THEATRE DES KORRIGANS | 5 000,00 |
| 30057362300018 | THEATRE DU MANTOIS | 3 000,00 |
| 37964866000023 | THEATRE DU SABLE | 10 000,00 |
| 39078782800024 | THEATRE SAINT QUENTIN | 1 677 000,00 |
| 44043333200036 | TKD 78 | 500,00 |
| 49068590600011 | TKD LA VERRIERE ASS. | 500,00 |
| 44273159200022 | TRAPPES ST QUENTIN FOOTBALL | 8 400,00 |
| 35233487400026 | UFOLEP | 3 000,00 |
| 42490424100017 | UFSBD | 4 700,00 |
| 78436348300040 | UNAFAM | 1 000,00 |
| 77567565500861 | UNSS | 42 000,00 |
| 44797334800017 | VCMB | 500,00 |
| 44797334800017 | VCME | 2 000,00 |
| 44120527500049 | VERTICAL DETOUR | 5 000,00 |
| 47889314200016 | VICINOIS BICROSS CLUB | 4 500,00 |
| 77572371100070 | VIE LIBRE | 950,00 |
| 35014368100012 | VILLE VERTE | 54 150,00 |
| 34319934500012 | VOISINS FOOTBALL CLUB | 1 500,00 |
| 42510761200011 | VTT CLUB LE MOLLET FUTE | 500,00 |
| 49196991100016 | WHATSTODO ASS. | 1 500,00 |
| 43511904500027 | YVELINES MEDIATION | 28 000,00 |
| Total subventions versées en 2011 | 7 494 967,22 |
Article mis à jour le 10 avril 2012
