Sources - ministère de l'intérieur : https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/index.html
Guyancourt
Liste conduite par : | Voix | % inscrits |
% exprimés |
Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François MORTON (LDVG) | 2667 | 14,75 | 51,47 | 27 | 8 |
M. Rodolphe BARRY (LDVC) | 1660 | 9,18 | 32,04 | 5 | 1 |
M. Grégory PAPE (LREM) | 845 | 4,72 | 16,48 | 3 | 0 |
La Verrière
Liste conduite par : | Voix | % inscrits |
% exprimés |
Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas DAINVILLE (LDVD) | 720 | 22,88 | 47,52 | 22 | 2 |
Mme Nelly DUTU (LCOM) | 662 | 21,04 | 43,69 | 6 | 0 |
M. Jean-Yves BLÉE (LDVG) | 133 | 4,22 | 8,77 | 1 | 0 |
Les Clayes-sous-Bois
Liste conduite par : | Voix | % inscrits |
% exprimés |
Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe GUIGUEN (LDVD) | 1925 | 16,40 | 41,82 | 24 | 4 |
M. Nicolas HUE (LDVG) | 1682 | 14,33 | 36,54 | 6 | 1 |
Mme Anne-Claire FRÉMONT (LDVC) | 996 | 8,48 | 21,63 | 3 | 1 |
Plaisir
Intitulé de la liste | Voix | % inscrits |
% exprimés |
Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER (LDVD) | 2867 | 14,69 | 43,99 | 29 | 7 |
M. Patrick GINTER (LDVC) | 2086 | 10,68 | 32,01 | 6 | 2 |
Mme Annie-Joëlle PRIOU-HASNI (LDVG) | 1563 | 8,00 | 23,98 | 4 | 1 |
Trappes
Liste conduite par : | Voix | % inscrits |
% exprimés |
Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Ali RABEH (LDVG) | 2023 | 15,01 | 40,40 | 28 | 8 |
M. Othman NASROU (LDVD) | 1862 | 13,81 | 37,18 | 7 | 2 |
M. Guy MALANDAIN (LDVG) | 1122 | 8,32 | 22,40 | 4 | 1 |
Villepreux
Liste conduite par : | Voix | % inscrits |
% exprimés |
Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Baptiste HAMONIC (LDVC) | 1783 | 23,67 | 55,71 | 26 | 4 |
Mme Valérie BAIN (LDVC) | 822 | 10,91 | 25,68 | 4 | 0 |
M. Stéphane MIRAMBEAU (LDVD) | 595 | 7,90 | 18,59 | 3 | 0 |
Voisins-le-Bretonneux
Liste conduite par : | Voix | % inscrits |
% exprimés |
Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Alexandra ROSETTI (LDVC) | 2087 | 23,17 | 53,10 | 26 | 3 |
M. Olivier AFONSO (LDVD) | 1215 | 13,49 | 30,91 | 5 | 1 |
Mme Béatrice PIERRAT (LDVG) | 628 | 6,97 | 15,97 | 2 | 0 |
Résultats du premier tour
Tout les résultats du premier tour des élections municipales 2020 :
Accéder aux résultats